Zum Inhalt springen

„Banzweg 12“ | München – Aubing

Wohnungen

Etagen

m² Wohn- und Nutzfläche

Ausstattung
Lagebeschreibung
Schulen und Kindergärten
Infrastruktur
Verkehrsanbindung
Wohneinheiten
Wohneinheit Etage Zimmer KFZ Stpl.
wdt_ID Wohneinheit Etage Zimmer Wfl. (m² ca.) KFZ Stpl. Preis KFZ Stpl. (in EUR) Preis WE (in EUR)
1 WE 01 (zzgl. Garten 0,00 m²) EG 0 00,00 1 00.000 000.000
2 WE 02 (zzgl. Garten 0,00 m²) EG 0 00,00 1 00.000 000.000
3 WE 03 (zzgl. Garten 0,00 m²) EG 0 00,00 1 00.000 000.000
4 WE 04 1. OG 0 00,00 1 00.000 000.000
5 WE 05 1. OG 0 00,00 1 00.000 000.000
6 WE 06 1. OG 0 00,00 1 00.000 000.000
7 WE 07 DG 0 00,00 1 00.000 000.000
8 WE 08 DG 0 00,00 1 00.000 000.000
KG / TG

[wpdatatable id=

Nachricht senden
1
WhatsApp Chat
Scan the code
Hallo! 👋
Senden Sie uns doch eine Nachricht!

Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.

Ihr Team der
MW Eigenheimbau GmbH 🏡